<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El ranking de las 10 empresas más admiradas y de más prestigio</title>
	<atom:link href="http://haganegocios.com/el-ranking-de-las-10-empresas-mas-admiradas-y-de-mas-prestigio.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haganegocios.com/el-ranking-de-las-10-empresas-mas-admiradas-y-de-mas-prestigio.html</link>
	<description>Ideas de negocios y más</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 01:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: oscar</title>
		<link>http://haganegocios.com/el-ranking-de-las-10-empresas-mas-admiradas-y-de-mas-prestigio.html/comment-page-1#comment-4902</link>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haganegocios.com/el-ranking-de-las-10-empresas-mas-admiradas-y-de-mas-prestigio.html#comment-4902</guid>
		<description>Este es un ranking objetivo que se basa en determinadas características de negocio que han posicionado a estas empresas por sobre el resto. Nadie esta haciendo juicios valorativos así que ahórrense los comentarios quejumbrosos. Sería bueno sin embargo que no solo se haga una lista ennumerativa sino que se informe sobre las fuentes, estadísticas o factores que toma en cuenta Forbes para determinar este ranking.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este es un ranking objetivo que se basa en determinadas características de negocio que han posicionado a estas empresas por sobre el resto. Nadie esta haciendo juicios valorativos así que ahórrense los comentarios quejumbrosos. Sería bueno sin embargo que no solo se haga una lista ennumerativa sino que se informe sobre las fuentes, estadísticas o factores que toma en cuenta Forbes para determinar este ranking.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: COMO SE PUEDE</title>
		<link>http://haganegocios.com/el-ranking-de-las-10-empresas-mas-admiradas-y-de-mas-prestigio.html/comment-page-1#comment-4710</link>
		<dc:creator>COMO SE PUEDE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 07:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haganegocios.com/el-ranking-de-las-10-empresas-mas-admiradas-y-de-mas-prestigio.html#comment-4710</guid>
		<description>Como se puede alabar a un monstruo 
y si te dijera que la mayoría de estos adefesios contaminan destruyen y ultrajan países de tercer mundo 
que lastima el comentario que se hace diciendo &quot;que lastima que todavía no llega a toda latinoamerica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como se puede alabar a un monstruo<br />
y si te dijera que la mayoría de estos adefesios contaminan destruyen y ultrajan países de tercer mundo<br />
que lastima el comentario que se hace diciendo &#8220;que lastima que todavía no llega a toda latinoamerica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mariella Dongo Soria Segale De Ferrari</title>
		<link>http://haganegocios.com/el-ranking-de-las-10-empresas-mas-admiradas-y-de-mas-prestigio.html/comment-page-1#comment-4371</link>
		<dc:creator>Mariella Dongo Soria Segale De Ferrari</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haganegocios.com/el-ranking-de-las-10-empresas-mas-admiradas-y-de-mas-prestigio.html#comment-4371</guid>
		<description>con mucho esfuerzo 
han llegado allì</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>con mucho esfuerzo<br />
han llegado allì</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cesar</title>
		<link>http://haganegocios.com/el-ranking-de-las-10-empresas-mas-admiradas-y-de-mas-prestigio.html/comment-page-1#comment-3487</link>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 02:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haganegocios.com/el-ranking-de-las-10-empresas-mas-admiradas-y-de-mas-prestigio.html#comment-3487</guid>
		<description>bien en primer lugar en que se basan para dar este ranking puesto q para mi parecer falto MC DONALDS, COCA COLA , MOTOROLA, NEXTEL,  Ami parecer , pero claro cada uno piensa distinto.
coincido en procter y gamble asi como en Jhonson, toyota.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bien en primer lugar en que se basan para dar este ranking puesto q para mi parecer falto MC DONALDS, COCA COLA , MOTOROLA, NEXTEL,  Ami parecer , pero claro cada uno piensa distinto.<br />
coincido en procter y gamble asi como en Jhonson, toyota.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
